<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torkaan.nl - Chase Edition 2012 - by Rutger Boonstra</title>
	<atom:link href="http://www.torkaan.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torkaan.nl</link>
	<description>Seizoen 2012: 4 mei - 16 juni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Update vanuit de VS</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2012/05/15/update-vanuit-de-vs/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2012/05/15/update-vanuit-de-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[rotate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Zo eindelijk een update vanuit de VS. Ik ben nu anderhalve week in de VS en na aankomst zijn we de dag erop gelijk vertrokken naar noordoost Nebraska, waar een MDT-risk voor &#8216;severe storms&#8217; was uitgegeven. De condities voor supercells waren gunstig en het rechtvaardigde de lange rit vanaf Boulder naar Norfolk, NE. Helaas bleek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo eindelijk een update vanuit de VS. Ik ben nu anderhalve week in de VS en na aankomst zijn we de dag erop gelijk vertrokken naar noordoost Nebraska, waar een MDT-risk voor &#8216;severe storms&#8217; was uitgegeven. De condities voor supercells waren gunstig en het rechtvaardigde de lange rit vanaf Boulder naar Norfolk, NE. Helaas bleek weer eens te meer dat een uitbraak van extreem weer altijd conditioneel is en zal blijven. Net zoals in Nederland is het verschil tussen een stevige onweersbui, of het uitblijven ervan vaak het resultaat van kleine verschillen in temperatuur, bewolkingsgraad of in dit geval het uitblijven van een verstoring op hoogte die voor de benodigde forcering moest gaan zorgen. Gevolg was een prachtig blauwe lucht.<br />
	De dag erop vertrokken we weer naar Boulder, want er moest nog flink worden gewerkt aan de 8-9 auto&#8217;s en de apparatuur zo bleek op dag 1. Tijd om de boel aan de praat te krijgen en bovendien ook een test-run te doen met de vele nieuwe mensen die dit project kent kregen we. Sinds dag 2 hebben we te maken met een rug van hogedruk boven de VS, ook wel een &#8216;killer-ridge&#8217; genoemd. Deze rug van hogedruk zorgt ervoor dat de kans op extreem weer in de plains onderdrukt wordt en we een week lang vrijwel geen onweersbuien in ons aandachtsgebied hebben gezien.<br />
	Na de eerste week kwam er eindelijk een spoor van hoop vanuit het westen, een ondiepe trog naderde New Mexico en het leek erop dat deze trog ervoor zou zorgen dat kleine kans was op het ontwikkelen van een extreem-weer uitbraak. We zijn toen naar New Mexico vertrokken en uiteindelijk in Santa Rose aangekomen, en de dag erna hebben we geprobeerd in de omgeving van Carlsbad te chasen. Helaas bleken de condities niet goed genoeg om met ons team te chasen. Er ontstonden wel onweersbuien, maar met name grote hagelstenen en windstoten waren de primaire gevaren ervan. Omdat we onze floot niet blootstellen aan grote hagelstenen als er geen potentie is op tornado&#8217;s moesten we een &#8216;intercept&#8217; helaas afblazen. Verder is het wegennetwerk in New Mexico zo schaars dat het heel erg moeilijk is om in de buurt te komen van een onweersbui/supercell. Die avond bleven we in Carlsbad waar de onweersbuien waarvoor een extreem-weerswaarschuwing was uitgegeven over ons heen trokken. Er kwam zoveel regen/hagel naar beneden dat de hele stad onder water stond en er een zogeheten &#8216;flash-flood warning&#8217; werd uitgegeven. Op sommige plekken stond 20-30 cm water.<br />
	De dag erna (gisteren) moesten we het nog zuidelijker zoeken, in de omgeving van Marathon, TX. Dat is bijna tegen de grens van Mexico aan in het Big Bend National Park. Een mooie omgeving met veel heuvels en verlaten dorpjes. Deze omgeving was tegelijkertijd een probleem omdat de mobiele Doppler radars die we bij ons hebben niet door een heuvel/berg heen kunnen kijken. Tijdens alle voorgaande jaren ben ik nog nooit zo dicht in de buurt van Mexico geweest tijdens het chasen. Helaas bleken de condities te ongunstig en was weer het primaire risico grote hagelstenen en windstoten, wederom niet het risico waard wanneer er geen potentie op tornado&#8217;s is en dat was er helaas wederom niet. &#8216;s Avonds kwamen we aan in Lamesa, TX, waar we tijdens het diner wederom door een onweersbui werden getroffen met wederom flash-flooding als gevolg. Het is een trend dit jaar; wij chasen geen storms, maar de storms chasen ons <img src='http://www.torkaan.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
	Vandaag rijden we weer terug naar Boulder, CO, omdat we nog steeds geteisterd worden door de rug van hoge druk die al het extreme weer onderdrukt. Wel is het zo dat de vooruitzichten voor komende week er een stuk gunstiger uit zien. Het lijkt erop dat er heen diepe hoogtetrog van het westen uit zal naderen die er voor zorgt dat het huidige drukpatroon wordt verwijderd en er een terugkeer van vocht vanuit de golf van Mexico en een toenemende kans op een extreem-weer uitbraak zal volgen. Daar moeten we nu onze hoop maar op vestigen want tot nu toe is de bottom-line van het chasen dit jaar dat het tot nu toe niet interessant is op extreem-weergebied. Gelukkig hebben we 6,5 week zodat er zeker een uitbraak zal komen in die periode. Ik heb ook al chasers ontmoet uit Nederland die hier maar 2 weken zijn.. erg jammer voor ze, maar dit hoort bij het chasen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2012/05/15/update-vanuit-de-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROTATE-lite 2012</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2012/02/25/rotate-lite-2012/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2012/02/25/rotate-lite-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 neem ik deel aan een nieuw project ROTATE-lite 2012, wederom onder leiding van Josh Wurman van het Center for Severe Weather Research in Boulder, Colorado. Houd deze site goed in de gaten, ik zal hier wederom updates gaan plaatsen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2012 neem ik deel aan een nieuw project <a title="ROTATE - Radar Observations of Tornadoes And Thunderstorms Experiment" href="http://www.cswr.org/contents/rotate.php">ROTATE</a>-lite 2012, wederom onder leiding van <a title="CSWR staff" href="http://www.cswr.org/contents/staff.php">Josh Wurman</a> van het <a title="CSWR" href="http://www.cswr.org/">Center for Severe Weather Research</a> in Boulder, Colorado. Houd deze site goed in de gaten, ik zal hier wederom updates gaan plaatsen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2012/02/25/rotate-lite-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Mei 2011 &#8211; Canton tornadoes</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/06/20/24-mei-2011-canton-tornadoes/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/06/20/24-mei-2011-canton-tornadoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[[LINK: FOTO'S] Op 24 mei 2011 werd er een high risk uitgegeven door het SPC voor een groot gebied dat zich uitstrekte van zuidoost Kansas, centraal Oklahoma en het centrall-noordelijke deel van Texas. Modellen waren het er over eens dat de eerste activiteit op de dryline in westelijk Oklahoma de eerste cellen zouden gaan opleveren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.torkaan.nl/album/may24cantontornadoes/"><img class="pie-img alignleft" style="margin: 5px 5px 5px 5px;" src="http://lh6.ggpht.com/-uqyevNYnsbA/Tf9UaWXJQtI/AAAAAAAABfU/mDriwUzbCaA/IMG_1866.jpg?imgmax=144" alt="IMG_1866.jpg" width="144" height="108" /><strong>[LINK: FOTO'S]</strong></a><br />
Op 24 mei 2011 werd er een high risk uitgegeven door het SPC voor een groot gebied dat zich uitstrekte van zuidoost Kansas, centraal Oklahoma en het centrall-noordelijke deel van Texas. Modellen waren het er over eens dat de eerste activiteit op de dryline in westelijk Oklahoma de eerste cellen zouden gaan opleveren. Wij kozen Enid, OK als uitgangsposititie voor deze dag en al snele werd duidelijk dat de modellen niet exact met de werkelijkheid overeen kwamen. We reden daarom ook verder oostwaarts om ons op de grens van de dryline en de vochtige lucht te begeven.</p>
<p>Al vroeg in de middag kwam de allereerste supercell in onze omgeving tot ontwikkeling en besloten we het onze target-storm te maken. We positioneerden ons zodanig dat we precies in de haakecho aanwezig waren. Toen we tevereden waren met onze locatie stopten we om de supercell waar te nemen. Precies op dat moment begon de supercell mooi te vormen en zagen we het visueel roteren. Niet lang daarna zagen we rotatie aan de grond, beginnend met verschillende multi-vortices uiteindelijk verder condenserend en uitgroeiend tot een volledige wedge-tornado. In het bijgevoegde fimpje is dit gehele proces te zien.</p>
<p>De wedge tornado kwam aan de grond bij Canton, OK aan de zuidwest-zijde van een stuwmeer, waar het ook overheen is getrokken. Andere chasers die met ons waren hebben op dat meer een vloedgolf gezien, toen de tornado over het meer trok, waarschijnlijk als gevolg van de Rear Flank Downdraft (RFD). Na passage van het meer verdween de tornado weer. De wedge-tornado is geclassificeerd als een EF-4 tornado door onder andere radar-data van Josh Wurman die met zijn DOW daar aanwezig was en op basis van schadesporen die achteraf zijn geanalyseerd.</p>
<p>Na de eerste tornado hebben we in dezelfde cell nog een tweede tornado aan de grond zien komen, in dit geval een rope-tornado die er erg onschuldig uitzag (maar schijn bedroog).</p>
<p>(later meer)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/06/20/24-mei-2011-canton-tornadoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado in HD-kwaliteit</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/05/26/tornado-in-hd-kwaliteit/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/05/26/tornado-in-hd-kwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h3qIZaYZupg?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h3qIZaYZupg?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/05/26/tornado-in-hd-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rope inHD</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/05/26/rope-inhd/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/05/26/rope-inhd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3q_k0Nj_nTo?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/3q_k0Nj_nTo?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/05/26/rope-inhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succes!</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/05/25/succes/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/05/25/succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tornado canton 24 may 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.torkaan.nl/2011/05/25/succes/torn/' title='torn'><img width="150" height="150" src="http://www.torkaan.nl/wp-content/uploads/2011/05/torn-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="torn" title="torn" /></a>
<a href='http://www.torkaan.nl/2011/05/25/succes/torn-2/' title='torn'><img width="150" height="150" src="http://www.torkaan.nl/wp-content/uploads/2011/05/torn1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="torn" title="torn" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/05/25/succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 mei, supercell in west-Oklahoma</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/05/24/22-mei-supercell-in-west-oklahoma/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/05/24/22-mei-supercell-in-west-oklahoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 04:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag gechased in west-Oklahoma vlakbij Clinton waar we enkele geisoleerder supercells troffen op de &#8216;dryline&#8217;. We hebben hier enkele &#8216;funnels&#8217; gezien, en een wallcloud tot bijna aan de grond, maar het gebeurde net niet. Morgen zijn we waarschijnlijk present ten zuiden van Wichita, in Kansas waar wederom goede condities aanwezig zijn. Later meer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag gechased in west-Oklahoma vlakbij Clinton waar we enkele geisoleerder supercells troffen op de &#8216;dryline&#8217;. We hebben hier enkele &#8216;funnels&#8217; gezien, en een wallcloud tot bijna aan de grond, maar het gebeurde net niet. Morgen zijn we waarschijnlijk present ten zuiden van Wichita, in Kansas waar wederom goede condities aanwezig zijn. Later meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/05/24/22-mei-supercell-in-west-oklahoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Mei, tornado Goodland,KS</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/05/20/19-mei-tornado-goodlandks/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/05/20/19-mei-tornado-goodlandks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[[FOTO'S] Gisteren heb ik gechased met twee oude Vortex2 bekenden uit de omgeving van Boulder; Chriss en Lauren Hill. Boven midden en zuid Kansas en NW Oklahoma was een MDT risk afgegeven voor extreem weer. Wij hadden echter de gedacht dat het triple point (waar warmfront, koufront en occlusie samenkomen) ook wel eens erg interessant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.torkaan.nl/album/may19goodlandks/">[FOTO'S]</a> Gisteren heb ik gechased met twee oude Vortex2 bekenden uit de omgeving van Boulder; Chriss en Lauren Hill. Boven midden en zuid Kansas en NW Oklahoma was een MDT risk afgegeven voor extreem weer. Wij hadden echter de gedacht dat het triple point (waar warmfront, koufront en occlusie samenkomen) ook wel eens erg interessant zou kunnen zijn met een daarop inlopende dryline en een bovenlucht getriggerd door de linker uitgang van de jet. Probleem was echter dat de stormen wel eens niet surfaced based zouden kunnen zijn, maar in de omgeving van Goodland, KS leek er toch wel potentieel te zijn. We zijn in de middag onderweg gegeaan en hebben een Supercell getroffen, precies in ons forecastgebied die recht boven ons hoofd ontstond en flinke rotatie vertoonde. We hebben de cell voor 125 km gevolgd en NO van Goodland een korte en &#8216;outroping&#8217; tornado gezien. Ik heb hier ook video van overigens! Noord van ons in St Francis trok even later de kern van de cell over met 80 dBz. Toen we een uur later door dat stadje reden was het daar compleet wit en was men met sneeuwschuivers aan de slag om het weg te werken. Er lag daar een uur later nogsteeds 10 cm hagel met een diameter van soms 2-3 cm. Een superdag dus! Het was de eerste chasedag voor mij en ik heb de forecast gedaan, met succes!! Echt enorm tof!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/05/20/19-mei-tornado-goodlandks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlopige schade classificatie outbreak 27 april 2011</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/05/05/614/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/05/05/614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[De NOAA/NWS is sinds de tragedie op 27/28 april in de VS bezig met zogenaamde schade onderzoeken om te classificeren welke baan en in welke schaal (Enhanced Fujita Scale) de tornado&#8217;s in te delen zijn. Een voorlopig resultaat is hier beneden te zien. Opvallend is dat er twee EF5 tornado&#8217;s zijn geclassificeerd (windsnelheden van meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.noaa.gov/">NOAA</a>/<a href="http://www.nws.gov/">NWS</a> is sinds de tragedie op 27/28 april in de VS bezig met zogenaamde schade onderzoeken om te classificeren welke baan en in welke schaal (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Fujita_Scale">Enhanced Fujita Scale</a>) de tornado&#8217;s in te delen zijn. Een voorlopig resultaat is hier beneden te zien. Opvallend is dat er twee EF5 tornado&#8217;s zijn geclassificeerd (windsnelheden van meer dan 322 km/u) en 12 EF4 (windsnelheden van 267–322 km/u), wat erg uitzonderlijk is. Een ander eigenaardig feitje was dat er ten tijde van de uitbraak meer &#8216;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado_warning">Tornado-warnings</a>&#8216; uitstonden dan dat er &#8216;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Severe_thunderstorm_warning">Severe Thunderstorm-warnings</a>&#8216; waren uitgegeven.</p>
<p><a href="http://www.torkaan.nl/wp-content/uploads/2011/05/tornado_outbreak_27-28_april_2011.jpg"><img src="http://www.torkaan.nl/wp-content/uploads/2011/05/tornado_outbreak_27-28_april_2011.jpg" alt="" title="tornado_outbreak_27-28_april_2011" width="715" height="480" class="alignleft size-full wp-image-615" /></a><br />
<br />
Nog een video van de verwoestende tornado nabij Tuscaloosa:<br />
<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T0FHTG9VETY?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/T0FHTG9VETY?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/05/05/614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuscaloosa videos</title>
		<link>http://www.torkaan.nl/2011/04/29/tuscaloosa-videos/</link>
		<comments>http://www.torkaan.nl/2011/04/29/tuscaloosa-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torkaan.nl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Hier nog wat video&#8217;s van de verwoestende tornado die op 27 april 2011 huishield in Tuscaloosa, Alabama. Luchtvideo&#8217;s:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nog wat video&#8217;s van de verwoestende tornado die op 27 april 2011 huishield in Tuscaloosa, Alabama.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5ohIVzIZLuQ?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/5ohIVzIZLuQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p><iframe title="Twitvid video player" class="twitvid-player" type="text/html" src="http://www.twitvid.com/embed.php?guid=4W6PU&amp;autoplay=0" frameborder="0" height="360" width="480"></iframe></p>
<p>Luchtvideo&#8217;s:<br />
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G6giQ3csbUg&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G6giQ3csbUg&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h3Pl4Gu0Ly0&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h3Pl4Gu0Ly0&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kn_O5mNgsk8&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kn_O5mNgsk8&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aj7Nyx-3AoM&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aj7Nyx-3AoM&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torkaan.nl/2011/04/29/tuscaloosa-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

